| Set of Sources for Siemens Scanners/Cameras |
| | | | | |
| Siemens ECAT EXACT 47 |
| | | | | |
| Annual Replacement ECAT EXACT 47 | | Quantity |
| HEGL-0080-3M | CE Mark: Ge-68 111 MBq A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 3 |
| EG-0317-3,3M | Lrg Vol Std, Ge-68, 120 MBq, 1911-A07 NIST | 1 |
| GF-0262 | Ge-68 test tube, ca 15 kBq | 1 |
| | | | | |
| Siemens ECAT EXACT ART |
| | | | | |
| Annual Replacement ECAT EXACT ART | Quantity |
| EG-0317-1,2 M | Lrg Vol Std, Ge-68, 44 MBq, 1911-A07 NIST | 1 |
| GF-0261 | Ge-68 test tube, ca 5,5 kBq | 1 |
| HEGL-0080-1 M | CE Mark: Ge-68 37 MBq A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 1 |
| | | | | |
| Siemens ECAT EXACT HR+ |
| | | | | |
| Annual Replacement Sources for ECAT EXACT HR+ | Quantity |
| HEGL-0080-4M | CE Mark: Ge-68, 148 MBq A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 3 |
| EG-0317-3,3M | Lrg Vol Std, Ge-68, 120 MBq, 1911-A07 NIST | 1 |
| GF-0262 | Ge-68 tst tube, ca 15 kBq | 1 |
| | | | | |
| Siemens ECAT ACCEL and ECAT HR |
| | | | | |
| Annual Replacement ECAT ACCEL/HR | Quantity |
| HEGL-0080-5M | CE Mark: Ge-68, 185 MBq, A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 3 |
| EG-0317-3,3M | Lrg Vol Std, Ge-68, 120 MBq, 1911-A07 NIST | 1 |
| GF-0262 | Ge-68 test tube, ca 15 kBq | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Siemens ECAT Biograph |
| | | | | |
| Annual Replacement ECAT BIOGRAPH | Quantity |
| EG-0317-1,2M | Lrg Vol Std, Ge-68, 44 MBq, 1911-A07 NIST | 1 |
| GF-0261 | Ge-68 test tube, ca 5,5 kBq | 1 |
| HEGL-0080-1M | CE Mark: Ge-68, 37 MBq, A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| Siemens ECAT Biograph True-V | | | |
| | | | | |
| Annual Replacement ECAT BIOGRAPH TRUE-V | Quantity |
| EG-0318 | Lrg Vol Std, Ge-68, 44 MBq, 1911-A03 NIST 27 cm | 1 |
| GF-0261 | Ge-68 test tube, ca 5,5 kBq | 1 |
| HEGL-0080-1M | CE Mark: Ge-68, 37 MBq, A3418-2, Cpsl for Siemens ECAT | 2 |
| | | | | |
| Siemens E.CAM |
| | | | | |
| Replacement E.CAM - Set of 4 | Quantity |
| NES8426-4 | CE Mark: Gd-153, 4 X 740 MBq ea. Replacement SET E.CAM | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Siemens Symbia Auto QC |
| | | | | |
| Replacement Symbia Auto QC | Quantity |
| HEGL-0133 | Gd-153, 370 MBq, Line source | 1 |
| PHI-0123 | Co-57, 1,85 MBq, Point source | 1 |